Klimatologische Zusammenfassung für Mai 2021

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind                Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
-------------------------------------------------------------------------------   
  1  10.0  13.7   15:25   7.2    5:35   0.0   0.0   3.7  29.0   11:25    NO 
  2   7.3  10.1   13:20   5.8   22:55   0.0  13.6   6.9  41.8   14:30   WNW 
  3   8.2  13.8   17:50   3.8    3:15   0.0   0.0   8.0  35.4    9:50   WSW 
  4  11.1  15.8   14:10   6.2    1:50   0.0   0.2  13.2  56.3   15:05   SSW 
  5   9.3  13.8   12:50   5.1   22:00   0.0   1.4  12.7  62.8   16:15    SW 
  6   8.0  12.8   12:30   3.8    6:25   0.0   1.8   8.4  45.1   14:20   SSW 
  7   6.9  11.7   17:00   5.2   22:30   0.0   2.4   6.3  41.8   18:30   WSW 
  8  10.3  16.7   17:10   3.6    3:45   0.0   0.0   5.5  32.2   10:25   WSW 
  9  18.8  26.5   15:55  10.8    5:45   0.0   0.0  11.1  38.6   12:20    SO 
 10  21.8  29.4   15:40  14.9    5:55   0.0   0.0  11.6  41.8    1:00    SO 
 11  22.2  29.9   16:00  15.6   23:30   0.0   2.4   7.9  38.6   20:15     O 
 12  13.6  15.6    0:05  11.6   23:40   0.0   3.2   5.5  29.0    9:00   WNW 
 13  10.4  11.8    0:10   9.3   23:50   0.0  20.2   5.1  25.7    5:50   WNW 
 14  11.4  17.4   15:05   8.2   23:30   0.0   3.0   3.9  29.0   12:35   WNW 
 15  11.9  17.9   17:50   6.1    5:40   0.0   2.0   4.5  37.0   11:55    SO 
 16  12.3  19.1   14:35   8.1   00:00   0.0   3.4   4.8  37.0    9:55   WSW 
 17  12.1  18.5   13:25   6.8    3:00   0.0   0.2   4.8  35.4   16:55   WSW 
 18  12.4  17.7   17:40   7.8   00:00   0.0   3.2   6.3  38.6   19:45   WSW 
 19  10.0  14.8   17:00   7.2    1:40   0.0   3.8   2.6  30.6   16:45   SSO 
 20  11.7  16.7   15:45   7.3    3:25   0.0   0.0   4.7  30.6   13:30   WSW 
 21  14.1  19.1   16:05   8.7    1:00   0.0   0.0   8.5  51.5   16:40   SSW 
 22  13.4  18.2   16:05  10.1   23:50   0.0   0.2   9.0  51.5   18:25   WSW 
 23  12.6  19.1   15:20   7.3    3:00   0.0   1.6   6.1  46.7   13:45   WSW 
 24  13.9  21.0   17:50   6.0    5:15   0.0   0.0   8.0  33.8   12:25    SO 
 25  12.3  16.8   13:35   8.7   22:35   0.0   1.6   8.7  49.9   18:50   WSW 
 26  11.7  15.2    9:50   7.4    5:05   0.0   1.6   7.9  38.6   15:55   SSW 
 27  10.8  15.8   11:05   6.9    5:10   0.0   0.4   6.8  37.0   15:05   WSW 
 28  10.9  15.1   16:45   7.2   23:45   0.0   6.0   3.5  38.6   12:50   WNW 
 29  10.3  16.6   18:15   4.6    4:45   0.0   4.2   4.5  37.0   20:45     N 
 30  11.0  17.2   15:45   4.8    4:25   0.0   0.0   5.3  38.6   13:55   NNW 
 31  12.9  21.2   16:35   4.1    5:15   0.0   0.0   3.9  24.1   15:40   NNO 
----------------------------------------------------------------------------
     12.1  29.9    11     3.6     8     0.0  76.4   6.8  62.8     5     WSW 
(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  (WS Förstgen-Oberlausitz)