Klimatologische Zusammenfassung für Mai 2019

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N -	Länge: 14° 39' 41" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
 1   9.8  17.2   15:35   1.6    2:10   0.0   0.0   2.4  24.1   16:20    SW 
 2  11.3  16.2   16:45   5.7   23:55   0.0   0.0   3.7  29.0    9:10    SW 
 3   8.1  11.7   14:25   5.0   23:05   0.0   0.2   2.7  25.7   12:25    SW 
 4   3.7   6.0    0:05   0.7   00:00   0.0  12.2   1.3  12.9   11:25    NW 
 5   4.8  11.7   16:15  -0.7    1:50   0.0   0.0   1.8  20.9   12:30    NW 
 6   5.5  10.7   12:25  -0.7    5:55   0.0   0.0   2.3  22.5   12:30    SW 
 7   5.9  11.6   17:40  -1.0    5:45   0.0   0.0   1.6  16.1   13:20    NW 
 8  11.6  17.4   14:55   2.6    1:45   0.0   0.0   3.1  29.0   12:30   OSO 
 9  12.7  17.1   16:00   9.6    5:30   0.0   4.4   1.6  16.1   11:55   SSW 
10  12.3  16.9   15:00   6.7   00:00   0.0   1.2   2.7  32.2   15:25    SW 
11   9.7  13.9   11:30   4.5    2:25   0.0   7.2   4.5  22.5    9:30   NNO 
12   9.7  15.6   17:50   4.2    4:40   0.0   3.4   4.0  25.7   15:15    NW 
13   9.2  14.3   15:40   3.1    5:35   0.0   0.0   2.7  24.1   12:35    NW 
14   7.2  12.6   17:45  -0.2    5:35   0.0   0.8   4.8  30.6   14:05   NNO 
15   5.6   7.6   19:00   3.0    8:30   0.0   4.6   2.1  16.1   13:20    NW 
16   8.3  11.7   17:40   5.6    5:35   0.0   5.4   1.0  12.9    1:50    SW 
17  13.1  19.3   15:50   8.6    5:20   0.0   0.2   2.1  17.7   19:00   OSO 
18  14.6  21.6   16:55   5.7    5:45   0.0   0.0   1.6  17.7   13:05   SSW 
19  16.1  24.6   17:15   5.9    5:40   0.0   0.0   1.4  16.1   13:35   ONO 
20  14.8  19.4   18:00   9.9    5:05   0.0   1.2   1.4  19.3   15:40   NNO 
21  15.0  23.3   16:20   6.2    5:10   0.0  16.8   1.3  25.7   21:00   SSW 
22  12.2  14.8    2:30  10.3   23:50   0.0  10.8   3.9  24.1   17:45    SW 
23  12.4  18.4   16:35   5.8   00:00   0.0   1.2   2.7  24.1   16:25    SW 
24  13.1  20.9   17:25   3.6    4:15   0.0   0.0   1.0  29.0   12:30    NW 
25  14.9  20.7   16:30   8.7   23:55   0.0   0.0   2.1  22.5   11:15    NW 
26  15.0  22.3   16:25   7.4    2:40   0.0   0.0   2.6  29.0   14:50    SW 
27  17.3  23.4   13:40  10.4    5:20   0.0   0.0   2.3  24.1   11:55    SW 
28  13.4  14.7    0:35  11.7   23:20   0.0  29.6   0.6  11.3   13:50    NW 
29  11.8  16.1   17:45   5.8   00:00   0.0   2.6   2.1  19.3    0:40    NW 
30  12.1  19.9   16:10   2.2    5:20   0.0   0.0   1.4  16.1   12:25    NW 
31  17.5  23.5   14:10  11.0    0:05   0.0   0.0   1.9  17.7   14:25    SW 
---------------------------------------------------------------------------
    11.2  24.6    19    -1.0     7     7.6 101.7   2.3  32.2    10      NW 
 

* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück