Klimatologische Zusammenfassung für Mai 2004
Stationsname: ISS_Meinck Ort: Dresden Staat: Deutschland
LAT: 51° 03' 39" N LONG: 13° 48' 27" O HÖHE: 159 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
------------------------------------------------------------------------------------
1 17.8 22.9 17:25 13.4 6:30 0.0 17.8 0.0 5.8 33.8 8:45 SSE
2 13.3 15.4 0:05 10.3 00:00 0.0 13.4 4.1 4.5 30.6 14:05 WSW
3 14.0 21.2 18:05 7.1 6:15 0.0 13.9 5.6 3.5 30.6 23:05 SSE
4 15.6 21.8 16:20 10.6 6:05 0.0 15.6 1.0 5.3 33.8 21:35 SE
5 16.6 22.8 13:40 11.5 23:15 0.0 16.6 3.8 7.9 33.8 3:25 SE
6 12.7 16.3 15:15 9.7 5:35 0.0 12.6 3.8 1.3 32.2 15:20 NNE
7 10.6 12.2 1:45 7.9 23:55 0.0 10.6 3.0 6.0 41.8 16:25 SW
8 10.7 14.8 19:15 5.7 4:45 0.0 10.6 0.0 2.9 20.9 11:50 SSE
9 10.1 12.7 13:15 6.4 6:30 0.0 10.1 0.8 3.4 25.7 13:35 WSW
10 11.7 16.7 17:10 9.3 2:35 0.0 11.7 15.0 5.5 35.4 21:15 W
11 13.9 20.2 16:40 9.6 5:35 0.0 13.9 6.6 4.2 30.6 13:55 NW
12 12.2 14.2 12:50 9.8 00:00 0.0 12.1 0.3 3.2 22.5 17:10 NW
13 9.3 10.5 17:50 8.4 8:55 0.0 9.3 1.8 4.2 25.7 7:40 NW
14 10.1 15.5 17:30 4.4 6:10 0.0 10.1 0.0 3.5 22.5 17:45 N
15 10.9 14.6 12:55 6.1 5:35 0.0 10.9 2.5 6.1 33.8 11:30 W
16 12.3 16.0 18:05 9.2 6:20 0.0 12.3 1.5 6.6 29.0 0:50 NNW
17 13.2 15.9 18:30 10.0 0:05 0.0 13.1 0.0 2.6 22.5 13:00 NW
18 16.3 20.4 17:45 12.8 5:35 0.0 16.2 0.0 4.5 32.2 16:40 SE
19 15.9 21.9 17:00 9.4 6:20 0.0 15.9 0.0 6.8 41.8 16:20 W
20 14.7 18.2 18:25 11.2 00:00 0.0 14.6 0.0 6.6 30.6 7:45 NW
21 10.5 16.9 12:10 7.7 5:40 0.0 10.4 2.8 3.1 30.6 14:20 N
22 8.6 11.0 19:40 5.9 7:50 0.0 8.5 0.8 6.8 40.2 14:05 NW
23 6.3 9.8 18:45 3.9 10:05 0.0 6.3 17.0 7.9 54.7 13:35 NW
24 8.1 11.3 17:25 3.7 5:15 0.0 8.1 0.0 6.3 35.4 10:40 W
25 11.5 15.1 14:50 7.7 3:00 0.0 11.5 0.3 5.8 32.2 15:05 W
26 10.1 12.9 15:25 6.1 00:00 0.0 10.0 0.3 2.6 27.4 17:55 N
27 9.4 14.5 15:15 3.7 5:25 0.0 9.4 0.0 4.3 27.4 15:10 N
28 10.4 16.0 16:25 4.4 5:45 0.0 10.4 0.0 1.9 30.6 16:30 NE
29 12.8 21.5 18:15 4.8 5:50 0.0 12.7 0.0 2.3 20.9 16:25 ESE
30 15.3 24.6 16:45 6.1 6:05 0.0 15.3 0.0 3.1 22.5 13:30 SE
31 17.2 24.0 15:25 9.6 5:35 0.0 17.2 0.0 3.5 25.7 11:40 SE
-------------------------------------------------------------------------------------
12.3 24.6 30 3.7 24 0.0 380.9 70.9 4.6 54.7 23 W
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0