Klimatologische Zusammenfassung für April 2024

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01  13.3  17.3   8.6   7.2   0.0   996.5   5.3   45.1  207
 02  10.1  13.9   7.4   5.2   1.2  1005.6  13.8   46.7  262
 03  10.1  12.7   7.2   6.4   0.0  1008.6   8.2   29.0  252
 04  11.6  15.1   9.3   8.0   1.6  1010.3   8.2   37.0  235
 05  14.3  20.0   8.4   9.2   0.0  1014.1   6.6   35.4  219
 06  18.2  24.3  13.5  10.9   0.0  1016.5   3.8   29.0  245
 07  19.5  25.1  15.3  10.0   0.0  1016.6   1.8   25.7  187
 08  20.3  26.2  15.2  12.2   0.0  1012.2   4.8   24.1  149
 09  18.3  25.7   8.2  11.4   1.2  1010.4   2.1   37.0  225
 10   9.3  13.3   6.8   6.2  13.2  1026.4   4.3   27.4  271
 11  11.4  17.2   4.8   5.0   0.0  1032.5   2.2   27.4  237
 12  14.2  20.1   8.7   7.4   0.0  1030.9   2.9   25.7  246
 13  15.7  21.2  10.7  10.5   0.0  1025.7   5.0   30.6  259
 14  15.3  18.4   9.1   9.4   0.0  1018.4   4.6   33.8  277
 15  10.0  15.4   5.4   6.2   3.2  1008.2   1.5   51.5  227
 16   6.1  11.1   3.9   2.1   1.6  1001.9   8.3   40.2  257
 17   5.2   9.7   2.3   1.9   0.4  1006.9   3.5   24.1  326 
 18   4.1   9.0   0.2   0.3   0.0  1013.6   2.2   27.4  330  
 19   5.2   8.2   3.2   2.3   4.0  1007.6   6.0   32.2  244 
 20   3.7   6.3   1.9   2.4   7.4  1011.7   3.3   37.0  333 
 21   3.3   7.7   0.4  -0.9   0.4  1020.0   4.7   27.4   47  
 22   1.3   5.4  -1.5  -2.4   0.0  1022.1   2.8   20.9   25
 23   3.7  10.0  -3.1  -2.4   0.0  1017.8   2.2   19.3   51
 24   5.1   9.2   1.7   0.3   0.4  1007.4   1.3   24.1  249 
 25   4.7   9.6   1.9   1.4   0.4  1005.5   4.5   27.4  234 
 26   8.6  15.0   2.2   2.0   0.0  1007.8   3.8   29.0  185 
 27  14.2  20.9   8.3   4.9   0.0  1011.2   4.4   33.8  151
 28  16.2  21.9  11.1   7.6   0.0  1013.8   5.6   30.6  159
 29  16.9  22.4  11.3   9.5   0.0  1021.3   2.3   20.9   30
 30  20.2  27.1  14.4  10.0   0.0  1018.2   5.5   30.6  141
---------------------------------------------------------------
     11.0  16.0   6.6   5.5  35.0  1014.0   5.7   31.0  208° = SSW

 Windmessung nur 4 m über Gelände