Klimatologische Zusammenfassung für April 2023

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01   9.2  11.9   7.9   6.8   8.6  1000.7   7.0   38.6  265
 02   3.1   8.1   1.3   1.7   5.2  1016.9   7.5   29.0   27
 03   0.5   3.5  -2.4  -3.7   0.0  1028.2   6.4   25.7   22
 04   1.4   5.2  -1.2  -4.4   0.0  1026.2   5.1   25.7   22
 05   2.6   5.5  -0.4  -2.9   0.0  1022.2   2.2   16.1  312
 06   4.1   9.6  -1.3  -3.2   0.0  1020.2   2.8   17.7   76
 07   4.3   8.7   0.0  -1.8   0.6  1018.1   3.4   20.9   25
 08   4.2   6.9   1.7   2.8   2.0  1022.1   4.6   24.1   21
 09   6.2  11.8   0.6   2.6   0.2  1026.0   2.2   19.3   35
 10   9.8  15.9   3.9   3.7   0.0  1022.7   3.9   29.0  162
 11   7.7  10.5   2.8   3.5   5.0  1011.9   6.3   40.2  237
 12   7.6  13.8   1.3   3.1   0.6  1006.7   6.1   38.6  169
 13   9.2  12.2   7.1   4.4   0.0  1005.2   5.1   20.9  250
 14   6.1   7.5   5.1   4.7  15.8  1006.7   3.3   22.5  336
 15   6.8   9.5   5.4   5.5  10.0  1006.8   3.0   17.7  243
 16   8.1  12.7   4.1   6.3   3.8  1017.2   2.6   17.7  344
 17   6.9   8.2   5.6   6.0   3.4  1022.7   4.6   20.9   15
 18   6.3   7.8   4.8   5.8   0.4  1025.3   4.5   20.9   24
 19   5.8   9.2   2.7   3.5   5.6  1021.4   5.7   33.8   18
 20   5.5  12.2   0.3   4.0   0.6  1018.6   4.6   22.5   54
 21  13.0  20.3   6.1   5.9   0.0  1016.2   5.3   25.7   87
 22  14.8  20.1   9.4   5.6   0.0  1012.6   4.7   24.1  153
 23  14.1  16.5  11.1   9.1   0.0  1008.3   4.3   22.5  200
 24  11.9  15.1   7.9   7.3   0.0  1005.3   7.1   41.8  255
 25   6.5   9.4   3.4   2.5   0.0  1009.7   6.0   24.1  294
 26   4.9   8.3   1.8   0.2   0.0  1016.4   5.5   27.4  291
 27   6.0  11.1   1.1   0.1   0.0  1019.8   3.9   22.5  267
 28   8.9  13.9   3.6   4.1   0.4  1015.4   4.9   22.5  141
 29  10.3  12.2   9.1   8.9   7.6  1014.1   4.9   27.4  278
 30   9.2  13.7   4.7   4.4   0.0  1021.7   3.4   20.9  315
---------------------------------------------------------------
      7.2  11.0   3.6   3.2  69.8  1016.4   4.7   25.4  165° = SO

 Windmessung nur 4 m über Gelände