Klimatologische Zusammenfassung für April 2022

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01   1.2   3.4  -1.3  -3.3   0.0  1001.7   7.9   30.6   45      
 02   1.3   5.4  -2.4  -5.2   0.0  1009.6   9.4   33.8   23      
 03   0.5   4.0  -4.3  -5.6   0.0  1017.3   6.4   25.7  308      
 04   3.2   7.4  -0.6  -2.0   0.0  1010.4  12.8   51.5  244      
 05   5.5   8.1   3.0   3.9   4.4  1003.0  11.1   41.8  263      
 06  10.0  13.8   7.7   6.2   1.4  1002.1  10.5   33.8  246      
 07  10.0  13.8   5.3   5.3   2.2   991.8  13.9   62.8  237      
 08   5.8   8.6   2.2   1.5   0.4   995.5  13.7   56.3  253      
 09   3.6   8.3   1.4   1.2   2.8  1004.2   7.8   37.0  283      
 10   3.1   7.6   0.8   0.3   0.6  1016.1   8.9   37.0  275      
 11   5.6  11.1   0.2  -1.0   0.0  1019.6   4.1   24.1  263      
 12   9.7  16.3   3.1   0.0   0.0  1017.8   5.7   25.7  133      
 13  13.7  20.4   7.7   3.7   0.0  1017.5   5.8   27.4  139      
 14  13.4  18.3   9.7   7.6   1.0  1018.9   4.3   22.5  292      
 15   7.9  10.3   4.6   6.8   1.2  1023.4   5.4   32.2  324      
 16   5.1   9.8   0.7   0.4   0.0  1031.2   6.4   29.0   18      
 17   6.2  12.5  -0.4  -0.6   0.0  1028.7   3.3   24.1   34      
 18   7.7  13.3   1.4   0.4   0.0  1019.3   3.6   25.7   14      
 19   6.2  10.6   2.9  -0.1   0.0  1013.9   4.4   32.2   27      
 20   4.1   6.8   0.1   1.9   1.6  1015.4   2.7   17.7  270      
 21   6.6   8.1   5.4   6.0   0.4  1012.4   1.9   12.9   31      
 22   8.9  13.7   3.3   6.4   0.2  1008.5   6.3   32.2   52      
 23   9.6  15.9   2.6   3.5   0.0  1008.2   5.9   30.6   62      
 24   7.8  12.7   4.6   4.3   9.4  1003.0   5.7   35.4   28      
 25   7.6  11.8   5.7   5.7   2.0  1009.3   3.5   19.3   14      
 26   8.9  15.3   3.2   5.1   0.0  1015.8   3.0   19.3   73      
 27   9.7  14.3   4.6   4.7   0.0  1022.7   1.8   14.5  334      
 28  10.7  15.9   5.1   4.7   0.0  1027.5   2.8   20.9  301      
 29  11.1  16.8   4.8   4.2   0.0  1027.3   2.2   14.5   76      
 30  12.4  17.9   8.6   4.4   0.0  1022.3   2.7   16.1   76      
-----------------------------------------------------------------
      7.2  11.7   3.0   2.3  27.6  1013.8   6.1   29.6  158° = SO


* Windmessung nur 4 m über Gelände
(zurück)