Klimatologische Zusammenfassung für April 2022

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 55" N -	Länge: 14° 39' 43" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
  1   2.4   5.2   18:00  -1.1    8:15  0.0   0.0  10.8  33.8    4:35   ONO  
  2   2.4   6.9   16:10  -2.3    6:45  0.0   0.0   9.2  33.8   11:15     N  
  3   1.2   5.3   15:00  -4.6    6:55  0.0   0.0   4.2  22.5   12:00    NW  
  4   4.4   9.5   14:35   1.3    6:25  0.0   0.8   9.7  51.5   13:50   WSW  
  5   5.9   8.2   23:40   3.7    9:50  0.0   6.6   6.9  33.8    0:05   WSW  
  6  10.5  14.8   14:45   7.7    4:05  0.0   3.8   5.8  29.0   10:55   WSW  
  7  10.7  15.5   13:09   6.8   22:15  0.0   7.2   7.4  41.8   13:15    SW  
  8   7.5  10.2   12:20   3.0   23:15  0.0   0.0   8.5  43.5    5:35    SW  
  9   5.3  10.3   15:15   2.7   23:10  0.0   0.0   5.0  29.0   10:45     W  
 10   4.1   8.1   17:17   1.8   21:35  0.0   2.2   5.8  29.0   12:35     W  
 11   5.0  11.7   15:00  -1.5    6:35  0.0   0.6   2.3  17.7   12:00     W  
 12   7.7  16.5   14:15  -3.4    6:25  0.0   0.0   4.0  25.7   15:15   OSO  
 13  11.7  21.8   15:20   1.1    4:40  0.0   0.0   3.1  22.5   11:00     N  
 14  14.4  20.4   13:50   6.0    0:40  0.0   1.2   3.7  22.5   18:50     N  
 15   8.7  10.6    0:05   5.2   23:55  0.0   1.6   3.9  25.7   21:05    SW  
 16   5.7  11.4   16:20   0.8   23:40  0.0   0.0   6.8  27.4   14:10   NNW  
 17   5.6  13.8   16:05  -2.5    4:25  0.0   0.0   2.6  27.4   12:45    NW  
 18   7.6  14.4   16:00   0.1    6:30  0.0   0.0   3.4  33.8   17:15     N  
 19   5.7  10.3   16:25  -1.3   23:45  0.0   0.0   4.8  35.4   14:10    NO  
 20   3.7   7.8   12:20  -2.7    2:10  0.0   3.2   1.8  12.9   11:25   WSW  
 21   7.7   9.4   17:35   5.8    0:05  0.0   0.4   1.9  17.7   18:20   WSW  
 22   9.3  13.8   12:40   5.2    5:40  0.0   0.4   9.3  41.8   16:40   ONO  
 23   9.6  16.2   15:50   2.9    5:50  0.0   0.0   8.5  38.6   12:50     O  
 24   7.9  14.5   10:40   2.3    2:40  0.0  11.4   8.2  43.5   11:00     O  
 25   7.7  10.1   17:00   2.8   23:55  0.0   3.8   2.9  16.1    9:00     N  
 26   7.8  15.2   18:15  -0.7    6:20  0.0   0.2   2.9  32.2   13:15     O  
 27   9.2  16.8   15:25   2.2    2:35  0.0   0.0   1.6  24.1   15:40    NW  
 28   9.5  17.1   18:15   1.4    2:55  0.0   0.0   2.3  20.9   13:40    NW  
 29  10.2  18.2   16:15   2.3    4:35  0.0   0.0   1.6  20.9   13:20     W  
 30  10.7  17.6   17:40   3.4    6:25  0.0   0.0   2.3  17.7   18:55     O  
 ---------------------------------------------------------------------------
      7.3  21.8    13    -4.6     3    0.0  43.4   5.0  51.5     4     WSW  

* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück