Klimatologische Zusammenfassung für April 2016

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N -	Länge: 14° 39' 41" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind                Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
 1   4.3  10.6   17:45   0.1   23:50   0.0  15.2   3.5  27.4    0:40   NNO
 2   7.0  16.6   16:25  -2.5    6:25   0.0   0.2   2.3  22.5   15:40     O
 3  12.8  19.1   15:45   6.6   00:00   0.0   0.0   2.7  25.7    8:20   SSO
 4  12.1  20.7   14:30   3.7    6:20   0.0   0.0   1.0  14.5   18:15    SO
 5  14.5  24.7   16:40   3.7    6:20   0.0   0.0   1.1  16.1   23:40    SW
 6  11.7  15.7   12:05   5.6   22:35   0.0   2.0   3.7  24.1    1:30    SW
 7  10.6  15.5   12:35   6.1   21:35   0.0   0.0   2.1  19.3   15:20     S
 8   9.2  13.9   14:00   6.1   00:00   0.0   0.0   1.0  14.5   13:35    NW
 9   7.2  11.4   13:45   2.0    7:10   0.0   2.0   1.9  20.9   13:25   NNO
10   6.3   8.1   15:45   5.3    6:55   0.0  12.6   3.7  24.1   13:45   NNO
11   7.9  11.6   17:25   5.2    4:10   0.0   0.0   2.6  19.3   16:10    NO
12  10.3  15.7   16:25   6.1   23:20   0.0   0.0   0.6  11.3   14:45    NO
13  11.1  19.2   15:45   4.3    4:40   0.0   2.8   1.1  27.4   18:40   NNW
14   8.9  10.8   15:30   3.3   00:00   0.0  13.0   1.9  17.7    5:10   WSW
15   7.2  12.0   14:35   0.1    5:55   0.0   3.8   1.6  17.7   21:30     S
16  10.6  15.7   10:20   5.8    3:45   0.0   1.8   1.8  24.1   10:30     S
17   8.2  10.5   10:00   4.8    1:30   0.0   6.2   1.1  20.9   10:45    SW
18   7.6  13.3   15:55   2.7    7:15   0.0   0.0   1.6  24.1   15:50   WSW
19   8.6  12.9   14:50   4.2    1:00   0.0   0.0   4.5  32.2   14:55    SW
20   6.6  11.6   16:50   1.5   23:40   0.0   0.0   3.2  24.1   12:50   WSW
21   8.0  16.6   16:00  -1.2    5:55   0.0   0.0   1.8  33.8   12:10    SW
22   7.1  13.7   15:40   0.4    4:10   0.0   0.0   2.4  22.5   13:00    NW
23   5.2  11.3   13:45  -0.5    4:30   0.0   1.0   1.8  16.1   12:15   WSW
24   3.2   8.5   14:55  -1.5   23:50   0.0   0.2   3.2  25.7   10:55    SW
25   3.6   9.6   16:50  -1.4    0:35   0.0   0.2   3.2  27.4   12:50    SW
26   4.3   8.4   17:00   0.4   22:20   0.0   2.0   3.9  25.7   17:45   SSO
27   5.0  10.2   16:55  -0.2    0:50   0.0   0.6   4.3  30.6   10:15     S
28   6.2  11.1   16:05   0.5   00:00   0.0   0.8   3.9  33.8    9:05    SW
29   6.9  14.7   17:05  -2.6    5:35   0.0   0.0   1.9  20.9   12:50     S
30  10.3  17.9   15:55  -1.1    5:25   0.0   0.0   2.6  19.3   10:15   ONO
--------------------------------------------------------------------------
     8.1  24.7     5    -2.6    29     0.0  64.4   2.4  33.8    21      SW

zurück