Klimatologische Zusammenfassung für April 2006

Stationsname: ISS_Meinck   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
LAT: 51° 03' 39" N  LONG: 13° 48' 27" O  HÖHE:  159 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-              Wind                 Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe      Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.7  15.9   16:15   8.5    7:10               0.0   6.1  48.3   13:00     W    
 2  11.3  17.3   17:55   6.8    7:00               0.5   5.5  45.1   18:20     W    
 3   8.3  13.1   14:45   5.3    5:40               1.3   9.7  51.5   16:55     W    
 4   5.2   9.1   13:50   1.6    6:30               0.0   3.9  45.1   14:55     W    
 5   3.6   7.8   16:20   0.6    4:20               0.0   3.4  29.0   13:40     N    
 6   3.6   9.1   16:10   0.0    1:40               0.0   4.3  25.7   15:50     W    
 7   6.1  13.9   17:30  -0.4    4:25               0.0   3.5  30.6   13:30     W    
 8   9.5  17.3   17:25   2.5    4:30               0.0   5.6  41.8   15:25   ESE    
 9   8.1  12.7   16:20   2.7    6:55               0.0   4.3  45.1   13:05     W    
10   4.9   8.1   12:20   3.3   23:40               1.8   1.4  22.5   13:30     E    
11   3.7   7.1   14:10  -0.3   00:00               0.3   3.9  33.8   11:40     N    
12   4.2   7.6   11:20  -0.6    1:20               0.0   3.9  30.6   11:30     W    
13   7.9  11.5   13:55   5.4    1:50               0.0   8.0  45.1   15:45     W    
14   8.9  12.0   18:05   6.5   12:10               4.6   9.3  54.7   15:20     W    
15   9.3  17.1   16:40   2.2    6:25               0.0   3.4  25.7   17:00   WNW    
16  11.7  15.4   13:20   9.4    4:10               3.3   9.7  45.1   16:25   WSW    
17  10.6  14.2   14:10   8.1   22:45               6.9   3.2  25.7    0:10     W    
18  10.7  15.5   14:50   6.9    5:40               1.3   3.9  32.2   11:15     W    
19  11.8  18.1   15:15   6.7    5:05               0.0   1.6  17.7   14:45   NNE    
20  12.4  19.3   17:15   6.3    6:25               0.0   4.0  25.7   12:40    SE    
21  14.0  22.3   15:35   6.3    6:35               0.3   1.8  33.8   18:05     E    
22  12.3  18.8   17:05   7.4    6:10               2.8   3.4  35.4   10:25    NE    
23  10.8  16.3   11:45   7.3    6:20               4.8   1.1  12.9   11:35   SSE    
24  11.6  18.4   16:15   6.9    5:50               0.0   2.6  20.9   13:35     N    
25  14.1  24.6   16:35   5.0    6:10               0.0   2.3  20.9   17:20     E    
26  14.2  24.9   12:45   8.2    6:40               4.3   2.7  41.8   14:55    NE    
27  14.9  19.6   16:20  12.5    5:20               1.0   3.9  27.4   17:30     W    
28   9.9  13.8    0:05   4.8   23:50               4.6   3.7  25.7    3:00     N    
29   5.2   7.6   12:40   2.7   22:10               7.1   2.1  27.4   14:50    SE    
30   7.5  14.6   17:10   2.9    0:05               0.0   3.2  27.4   11:05    SE    
------------------------------------------------------------------------------------
     9.3  24.9    26    -0.6     12               44.7   4.2  54.7    14       W    

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  4
Min <= -18.0:  0