Klimatologische Zusammenfassung für März 2024

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind                Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
-------------------------------------------------------------------------------   
  1   9.4  12.1   13:20   4.7    4:50   0.0   0.2   5.5  29.0    0:10    SO  
  2   9.8  12.4   14:35   8.5    6:40   0.0   0.0   6.1  27.4   23:40    SO  
  3  10.3  14.3   15:35   5.5   00:00   0.0   0.0   8.4  33.8   10:10    SO  
  4   7.6  15.5   13:45   1.9    7:25   0.0   0.0   4.0  22.5   14:10   NNO  
  5   6.3   8.1   13:10   3.5   23:35   0.0   0.6   4.2  24.1   23:30    NO  
  6   3.8   8.4   14:15  -0.2    7:00   0.0   0.0   4.7  25.7   13:00   NNO  
  7   3.6   6.2   14:55   1.3    7:15   0.0   0.0   5.8  33.8   10:40    NO  
  8   4.4  11.6   15:15  -2.3    6:45   0.0   0.0   6.9  43.5   22:10     O  
  9   7.3  10.9   15:25   4.4    3:30   0.0   0.0  12.9  45.1   12:20     O  
 10   9.6  14.8   12:35   6.9    5:45   0.0   0.0  10.8  38.6   11:30     O  
 11  10.8  15.7   12:50   7.1   00:00   0.0   0.0   5.6  27.4    0:10   NNO  
 12   8.8  12.6   13:45   5.6    5:00   0.0   0.0   4.3  27.4   15:40     W  
 13   8.9  14.0   14:15   4.4    7:15   0.0   0.0   2.9  17.7   16:10     N  
 14   9.1  12.6   16:25   5.8    5:55   0.0   0.2   3.4  17.7   21:10    SO  
 15  12.9  20.6   14:15   7.2    2:05   0.0   0.4   6.0  40.2   15:50   WSW  
 16   9.8  15.7   12:45   5.0   22:35   0.0   4.2   6.9  51.5   15:00   WNW  
 17   5.8  11.3   15:55   1.2   00:00   0.0   0.0   6.3  27.4   13:50   WNW  
 18   3.5  10.3   14:30  -1.7    6:20   0.0   0.0   6.1  27.4   20:50    NO  
 19   4.7  12.8   15:20  -3.0    6:20   0.0   0.0   4.3  19.3   11:00    NO  
 20   8.6  16.9   15:20   0.9    6:05   0.0   0.0   2.9  16.1   15:20     O  
 21   9.4  15.0   12:55   4.4    4:10   0.0   0.2   4.5  32.2   11:50    SO  
 22  11.5  16.3   13:30   6.9    6:10   0.0   0.2   5.6  30.6   11:40   WSW  
 23   6.4  10.4   10:50   2.8   22:00   0.0   1.8   5.5  46.7   11:30   WNW  
 24   5.3   9.1   11:30   1.9    4:15   0.0   0.4   9.8  40.2    9:50    SW  
 25   5.7  10.5   15:35   1.6   23:50   0.0   1.4   8.9  43.5    0:30   WSW  
 26   8.8  15.1   14:25   0.7    1:15   0.0   0.0  10.8  40.2   16:40    SO  
 27  13.6  19.4   15:45   9.1    5:55   0.0   0.0  13.5  45.1    9:20    SO  
 28  10.7  16.6   13:05   6.6    6:05   0.0   1.0  12.1  54.7   14:20   SSW  
 29  11.4  16.3   14:50   6.2    3:55   0.0   0.0   7.7  40.2   11:10    SO  
 30  17.6  23.4   14:40  11.2    2:30   0.0   0.0   8.5  33.8   13:20     O  
 31  16.7  22.9   15:45  11.2    8:45   0.0   0.0   4.3  19.3   18:10   WSW  
 ----------------------------------------------------------------------------
      8.8  23.4    30    -3.0    19     0.0  10.6   6.7  54.7    28       O  

(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  (WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz)