Klimatologische Zusammenfassung für März 2023

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01  -1.0   3.9  -5.7  -4.4   0.0  1026.8   3.0   19.3   26
 02   1.0   6.5  -4.5  -4.0   0.0  1022.0   3.2   19.3   35
 03  -1.8  -0.5  -3.3  -2.5   0.0  1021.7   5.0   22.5  284
 04   1.5   4.1  -0.6  -0.2   0.2  1017.2   9.7   29.0  284
 05   0.7   2.4  -0.3  -1.2   0.2  1011.3   8.0   40.2  279
 06   0.8   2.8  -0.6  -0.8   2.2  1003.9   5.5   25.7  246
 07   1.8   5.4  -0.7  -0.5   2.2   997.5   8.1   43.5  229
 08   0.6   2.2  -1.7  -0.1   9.8   996.6   1.8   12.9  154
 09   3.0   7.1   0.8   2.5   7.0   994.9   3.4   20.9  258
 10   8.7  13.2   4.9   5.7   2.0   990.5   9.5   38.6  220
 11  -0.5   4.9  -3.2  -2.1   0.8  1003.3  10.8   56.3  290
 12   1.6   6.8  -3.4  -2.0   1.6  1011.3   6.5   27.4  232
 13  10.0  14.2   6.4   7.2   6.6  1003.1   8.1   35.4  205
 14   8.3  13.1   0.7   5.4   6.4   997.0   8.9   45.1  235
 15   1.2   4.7  -1.2  -1.6   0.6  1014.6   4.8   25.7  309
 16   2.6   7.9  -2.1  -2.3   0.2  1021.4   4.9   24.1  169
 17   6.8  11.9   2.3  -1.8   0.0  1015.0   8.7   41.8  143
 18   8.3  12.9   4.4   0.1   0.0  1013.8   7.5   29.0  140
 19   9.8  14.4   6.2   3.9   0.0  1015.4   5.0   27.4  131
 20   9.3  12.2   7.4   7.4   3.0  1017.4   4.8   20.9  274
 21   9.2  13.0   5.6   7.0   1.4  1015.8   2.4   14.5  235
 22  11.7  16.9   7.2   6.7   0.4  1011.4   6.1   25.7  230
 23  12.7  14.9  10.8   7.4   0.4  1008.5   8.7   38.6  229
 24  11.6  15.7   8.1   8.0   3.2  1005.4   7.2   45.1  220
 25   8.4  11.8   6.2   5.0   3.0  1005.5  10.4   49.9  252
 26   7.2  11.2   4.8   4.4   4.2  1003.9   7.4   35.4  269
 27   1.9   5.3  -1.0  -0.4   5.6  1010.7   7.3   37.0  337
 28   1.9   5.9  -0.8  -2.6   1.2  1021.2   9.1   37.0  316
 29   4.3   8.5   0.5   0.9   0.0  1017.8   4.5   19.3  141
 30   9.9  15.6   6.3   6.7   2.2  1009.6   7.5   53.1  204
 31   9.7  12.4   7.9   7.1   2.4  1001.9   6.1   30.6  225
---------------------------------------------------------------
      5.2   9.1   2.0   1.9  66.8  1009.9   6.8   29.8  219° = SSW

 Windmessung nur 4 m über Gelände