Klimatologische Zusammenfassung für März 2023
Stationsname: Förstgen2 Ort: Förstgen OT Mücka Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 55" N - Länge: 14° 39' 43" O - Höhe: 146 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
1 -1.4 7.0 14:55 -7.5 6:35 1.4 0.0 2.7 25.7 14:30 NO
2 -0.1 9.6 14:50 -7.8 6:30 0.1 0.0 2.7 22.5 13:54 NNO
3 -0.8 1.1 23:50 -2.3 7:58 0.8 0.0 3.1 16.1 23:25 W
4 2.7 4.5 15:05 1.0 0:05 0.0 1.6 5.3 29.0 6:05 W
5 1.6 2.9 14:55 0.2 22:05 0.0 2.0 4.7 24.1 9:03 W
6 1.9 4.7 15:45 -0.3 23:55 0.0 4.0 3.7 22.5 14:05 SW
7 2.6 7.1 16:15 -0.8 1:30 0.0 0.8 4.3 33.8 15:00 SW
8 1.7 3.9 15:50 -1.2 5:20 0.0 6.0 1.1 9.7 13:25 S
9 2.9 4.8 23:05 1.1 6:16 0.0 9.8 3.1 16.1 4:20 ONO
10 9.4 14.3 15:20 3.7 1:10 0.0 1.2 4.7 35.4 23:05 SW
11 1.2 6.7 0:05 -1.8 00:00 0.0 5.4 6.9 35.4 2:40 W
12 2.9 6.9 13:40 -1.8 0:05 0.0 0.2 4.7 20.9 18:55 SW
13 10.3 15.2 15:30 6.6 0:10 0.0 8.6 4.5 25.7 13:00 SW
14 9.6 14.3 14:50 1.8 00:00 0.0 7.2 4.8 41.8 18:30 SW
15 2.2 6.7 14:50 -1.4 23:35 0.0 0.0 3.4 25.7 9:20 N
16 3.1 9.7 14:45 -3.8 6:16 0.0 0.4 1.9 17.7 21:35 S
17 8.4 13.4 14:05 3.9 0:05 0.0 0.0 5.5 30.6 20:54 S
18 9.7 14.4 14:35 6.4 6:45 0.0 0.0 4.7 30.6 3:40 S
19 10.8 16.1 13:45 8.3 7:05 0.0 4.0 1.6 20.9 4:58 SSW
20 9.9 14.4 10:35 7.6 4:50 0.0 1.0 1.8 17.7 12:15 WNW
21 9.4 13.0 15:45 6.9 5:55 0.0 0.0 1.3 12.9 10:40 SW
22 12.3 18.4 16:00 5.7 6:00 0.0 0.4 2.6 22.5 12:10 SW
23 13.7 16.6 16:00 11.0 0:07 0.0 0.4 4.2 27.4 9:55 SW
24 12.3 18.1 14:05 8.3 23:15 0.0 2.0 3.7 33.8 13:55 SW
25 9.6 13.1 14:05 5.3 2:50 0.0 0.8 6.1 37.0 16:55 SW
26 9.1 12.7 13:05 6.4 23:35 0.0 1.2 5.1 29.0 4:30 SW
27 3.1 6.7 16:35 0.5 23:20 0.0 12.2 5.5 30.6 10:20 NW
28 1.8 6.5 16:40 -2.9 00:00 0.0 0.4 6.0 33.8 3:00 NW
29 3.9 8.2 18:25 -3.1 0:10 0.0 0.2 2.4 19.3 12:40 S
30 10.2 15.4 17:15 6.6 0:05 0.0 3.4 3.9 30.6 18:25 SW
31 10.7 14.9 12:10 7.9 21:45 0.0 5.2 2.9 20.9 17:50 SW
---------------------------------------------------------------------------
6.0 18.4 22 -7.8 2 2.3 78.4 3.8 41.8 14 SW
* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück