Klimatologische Zusammenfassung für März 2022

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 55" N -	Länge: 14° 39' 43" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
  1  -0.3   7.1   15:05  -5.7    5:00  0.3   0.0   1.9  16.1   13:00   OSO
  2  -0.9   7.6   14:25  -6.4    6:15  0.9   0.0   1.0  12.9   14:35   NNO
  3  -1.2   7.3   14:20  -7.3    5:35  1.2   0.0   1.6  17.7   13:20   NNO
  4   0.5   3.0   13:15  -1.9    0:05  0.0   0.4   2.1  14.5   14:00   NNW
  5   0.1   4.6   13:00  -3.8   22:20  0.0   0.0   1.9  19.3   13:10     O
  6  -0.7   2.0   10:50  -3.3    0:20  0.7   0.0   2.9  22.5   13:30     N
  7   1.0   7.7   15:11  -4.0   23:55  0.0   0.0   2.6  22.5   12:00     N
  8   0.2   9.2   14:50  -6.3    6:25  0.0   0.0   1.8  19.3   12:15   ONO
  9   1.5  11.2   15:00  -5.4    6:40  0.0   0.0   1.6  16.1   13:20   NNW
 10   0.9   6.9   11:30  -5.5    5:25  0.0   0.0   8.9  35.4   17:20     O
 11   1.0   7.4   15:05  -4.1    6:25  0.0   0.0   8.5  33.8   14:00     O
 12   3.2  10.6   15:35  -3.8    1:10  0.0   0.0   4.0  25.7    8:30     S
 13   5.3  13.2   15:40  -4.6    6:15  0.0   0.0   5.3  25.7    9:30     O
 14   5.2  12.6   16:00  -4.6    6:20  0.0   0.6   3.5  25.7   19:10    SW
 15   7.6  12.6   12:55   0.6    6:30  0.0   2.2   2.1  14.5   13:15   WSW
 16   6.9  11.1   13:40   1.1   00:00  0.0   0.4   2.7  17.7   12:20     N
 17   6.3  13.4   13:35  -0.6    5:45  0.0   0.0   2.6  22.5   14:35     O
 18   5.6  12.4   15:25  -2.4   23:55  0.0   0.0   2.6  19.3   13:30    NW
 19   3.0   9.6   14:40  -3.2    2:45  0.0   0.6   7.7  38.6   12:40   ONO
 20   5.5  12.9   15:10  -1.0    6:30  0.0   0.0   7.4  35.4   12:30     O
 21   4.0  14.4   14:22  -5.2    6:00  0.0   0.0   2.4  24.1   11:10   SSW
 22   6.4  19.1   15:40  -4.4    5:23  0.0   0.0   1.9  22.5   13:20   SSW
 23   7.9  20.1   14:50  -2.8    5:30  0.1   0.0   1.4  11.3   10:45   SSW
 24   5.7  17.1   14:50  -3.6    6:10  0.0   0.0   1.3  12.9   13:30   NNW
 25   5.6  15.5   14:33  -3.7    5:15  0.0   0.0   1.9  19.3   10:55   NNW
 26   8.6  17.7   14:15  -0.8    5:10  0.0   0.0   3.9  30.6   12:55     W
 27   7.3  16.1   16:25  -0.4    6:15  0.0   0.0   1.3  24.1   16:20    NW
 28   9.2  18.7   16:00  -0.3    6:35  0.0   0.0   2.4  17.7   14:45    SW
 29   5.8   9.4   17:05   0.2   23:55  0.0   0.0   2.4  16.1    8:30   WNW
 30   2.9   8.6   11:55  -2.2    6:30  0.0   6.4   3.7  22.5   23:05    NO
 31   1.9   3.8   18:40   0.4    7:15  0.0   0.2  14.0  38.6   22:30   ONO
 -------------------------------------------------------------------------
      3.7  20.1    23    -7.3     3    3.2  10.8   3.5  38.6    19       O


* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück