Klimatologische Zusammenfassung für März 2021
Stationsname: ISS_2 Ort: Dresden Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N Länge: 13° 48' 27" O Höhe: 154 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
1 3.2 7.5 15:10 -0.1 00:00 0.0 0.0 2.6 14.5 0:45 NW
2 4.9 15.1 15:15 -1.2 2:50 0.0 0.0 3.4 20.9 17:15 SO
3 3.3 10.2 13:05 -1.0 6:40 0.0 0.0 4.7 19.3 14:25 SSO
4 3.4 9.9 11:45 0.6 4:50 0.0 6.4 3.4 24.1 11:45 WNW
5 1.3 5.2 15:40 -2.3 23:20 0.0 1.0 5.5 27.4 10:25 NNW
6 1.2 6.4 15:05 -4.5 7:20 0.0 0.0 4.3 32.2 13:25 WSW
7 2.6 5.8 15:40 0.7 20:25 0.0 0.0 4.5 29.0 17:40 WSW
8 1.6 6.7 14:45 -2.7 23:45 0.0 2.6 3.5 24.1 14:45 NO
9 1.1 6.9 15:00 -3.8 6:00 0.0 0.0 3.4 22.5 11:55 SO
10 3.0 8.9 15:05 -1.6 4:55 0.0 0.0 3.9 20.9 22:50 OSO
11 6.2 12.9 17:10 2.6 0:05 0.0 4.0 12.4 49.9 18:40 SO
12 7.3 10.4 12:50 4.8 3:40 0.0 0.6 12.4 56.3 11:45 WSW
13 7.7 13.4 15:30 4.4 6:25 0.0 0.0 16.3 77.2 15:00 SSW
14 5.5 8.2 14:05 3.2 00:00 0.0 0.2 11.7 61.2 9:50 WSW
15 4.3 7.6 15:40 2.7 0:20 0.0 6.2 6.0 32.2 10:45 WSW
16 3.6 5.8 13:20 1.8 9:45 0.0 2.4 8.0 38.6 6:15 WNW
17 1.8 4.6 16:10 0.4 21:40 0.0 3.2 3.5 24.1 16:15 WNW
18 1.4 5.7 13:45 -0.1 6:30 0.0 4.4 2.9 22.5 10:30 WNW
19 0.8 4.9 12:30 -1.8 22:30 0.0 5.2 4.3 46.7 16:00 NNW
20 -1.4 2.1 15:35 -5.6 5:15 1.4 0.0 4.5 24.1 15:15 WSW
21 3.2 5.4 17:15 0.3 0:20 0.0 0.8 7.2 43.5 12:55 WSW
22 4.3 10.3 15:00 -0.9 2:40 0.0 0.0 5.6 32.2 15:10 NW
23 4.9 7.2 13:55 3.2 7:00 0.0 0.4 4.5 22.5 6:45 WNW
24 7.5 13.4 15:15 3.0 00:00 0.0 0.0 3.4 24.1 13:20 WSW
25 8.8 17.5 14:40 0.7 5:00 0.0 0.0 2.7 22.5 14:30 OSO
26 10.0 17.9 13:40 2.9 5:50 0.0 0.0 3.4 29.0 13:45 WSW
27 7.5 14.1 14:30 2.9 23:20 0.0 0.6 8.7 66.0 14:50 WSW
28 7.4 13.5 14:30 0.8 5:30 0.0 0.0 5.5 37.0 14:45 WSW
29 13.7 19.7 16:40 8.3 3:10 0.0 0.0 5.0 37.0 16:15 WSW
30 14.3 22.9 16:20 4.9 7:15 0.0 0.0 3.7 22.5 13:05 WSW
31 14.1 24.7 15:30 4.4 7:35 0.0 0.0 2.6 16.1 14:20 SO
-----------------------------------------------------------------------------
5.1 24.7 31 -5.6 20 1.4 38.0 5.6 77.2 13 WSW
(Diagramm) (DWD-Kurztabelle) (WS Förstgen-Oberlausitz)