Klimatologische Zusammenfassung für März 2015
Stationsname: ISS_2 Ort: Dresden Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N Länge: 13° 48' 27" O Höhe: 159 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
------------------------------------------------------------------------------------
1 4.2 9.4 16:05 0.1 5:30 0.0 3.0 7.1 35.4 22:20 SE
2 6.1 8.6 12:20 0.8 00:00 0.0 3.0 10.8 54.7 12:35 WSW
3 5.0 8.7 14:55 0.8 0:05 0.0 0.2 13.7 53.1 23:00 WSW
4 3.8 6.9 12:25 1.6 5:55 0.0 1.4 8.5 46.7 11:35 WSW
5 3.5 6.9 16:00 1.6 5:15 0.0 1.6 6.4 32.2 10:35 WNW
6 4.0 6.7 14:25 0.1 4:55 0.0 0.0 2.9 25.7 16:10 WSW
7 6.8 12.7 15:15 3.3 7:40 0.0 0.0 4.2 27.4 11:05 S
8 9.2 14.4 15:30 4.3 6:05 0.0 0.0 5.5 35.4 13:15 SE
9 8.1 14.3 14:10 2.9 00:00 0.0 0.0 3.5 19.3 14:30 ENE
10 6.8 14.4 13:10 -0.2 6:40 0.0 2.0 4.8 29.0 17:45 NW
11 3.8 7.1 0:05 2.1 7:45 0.0 2.8 4.8 25.7 2:15 NW
12 2.5 3.4 12:45 1.7 22:45 0.0 0.6 2.9 22.5 12:30 NW
13 2.5 4.4 15:20 0.9 7:50 0.0 0.0 2.9 19.3 15:40 NNW
14 2.9 3.9 14:25 1.9 6:50 0.0 3.8 1.9 17.7 16:40 N
15 5.1 7.9 16:25 2.3 1:45 0.0 0.2 7.6 38.6 17:30 E
16 9.4 12.9 16:35 4.9 4:40 0.0 0.0 13.7 46.7 10:30 E
17 11.8 17.3 14:15 7.6 23:55 0.0 0.0 12.7 49.9 7:45 E
18 8.4 15.3 14:00 2.2 6:15 0.0 0.0 7.6 33.8 19:15 NE
19 5.5 13.7 14:10 -0.8 6:25 0.0 0.0 3.7 24.1 14:00 NE
20 3.8 12.3 14:50 -2.6 6:20 0.0 0.0 2.7 19.3 13:10 NE
21 4.2 11.2 14:15 -1.8 5:50 0.0 0.0 4.3 27.4 14:00 NW
22 1.7 5.9 15:25 -2.6 23:55 0.0 0.4 5.3 32.2 3:40 NE
23 4.3 12.5 15:10 -3.2 2:30 0.0 0.0 2.4 17.7 14:45 E
24 7.4 15.2 14:05 0.4 4:55 0.0 0.0 3.1 19.3 15:45 NW
25 10.6 19.9 15:20 0.0 6:15 0.0 0.0 6.0 32.2 16:05 SE
26 8.6 13.3 0:05 6.6 9:40 0.0 2.2 4.7 29.0 2:20 SE
27 7.2 11.4 15:30 5.2 3:30 0.0 3.4 7.1 37.0 16:00 WSW
28 6.9 9.9 16:45 5.1 6:35 0.0 0.0 6.4 30.6 1:15 WSW
29 9.7 13.1 13:30 5.9 4:15 0.0 2.8 10.8 45.1 22:50 SSW
30 6.8 11.7 0:05 3.8 16:10 0.0 6.2 17.7 77.2 1:00 WSW
31 6.7 13.9 15:35 1.3 6:55 0.0 14.8 18.2 75.6 11:25 WSW
----------------------------------------------------------------------------
6.0 19.9 25 -3.2 23 0.0 48.4 6.9 77.2 30 WSW
(Diagramm) (DWD-Kurztabelle)