Klimatologische Zusammenfassung für März 2006

Stationsname: ISS_Meinck   Ort: Dresden   Staat: Deutschland 
LAT: 51° 03' 39" N  LONG: 13° 48' 27" O  HÖHE:  159 m  

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-              Wind                 Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe      Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
------------------------------------------------------------------------------------
 1  -0.6   1.9   15:45  -1.4    4:55   0.7   0.2   7.9   7.1  32.2   13:05     W
 2  -1.4   2.9   15:45  -4.4    6:10   1.9   0.5   0.0   6.6  33.8   14:50     W
 3  -1.3   3.9   14:00  -5.0    5:40   2.1   0.7   0.3   5.0  29.0   14:35   SSE
 4  -0.9   1.5   14:45  -2.8   23:30   1.2   0.3   2.5   2.4  19.3   10:20     W
 5  -0.5   4.6   15:40  -4.7    6:00   1.4   1.0   0.0   6.9  35.4   19:30     W
 6  -0.4   2.6   13:05  -3.5    7:45   0.8   0.5   4.8   4.5  38.6    0:20     W
 7  -0.9   1.2   14:15  -2.9   00:00   1.0   0.0   2.0   2.7  25.7   11:25    NW
 8  -1.4   3.2   15:25  -6.9    7:30   2.2   0.7   1.3   7.4  35.4   21:45   SSE
 9   0.0   2.2   14:50  -1.8    5:30   0.6   0.6   9.4   6.1  40.2    1:30   ESE
10   2.8   7.4   12:45  -0.1    5:05   0.0   2.8   4.6   3.1  38.6   12:35     W
11  -0.5   2.2    2:30  -4.0   22:55   1.2   0.7   2.5   4.0  25.7   22:10     N
12  -4.2  -3.2   16:20  -5.4    7:05   4.1   0.0   8.4   4.8  32.2   10:25     N
13  -4.5  -1.8   16:45  -8.7    7:00   4.4   0.0   0.0   3.2  25.7   12:20     N
14  -3.3   0.3   12:15  -7.6    7:00   3.3   0.0   0.5   3.7  25.7   12:15    NE
15  -1.9  -0.7   12:15  -3.1    5:35   1.9   0.0   1.0   2.1  19.3   14:30     N
16   0.1   3.9   12:15  -2.1    2:40   0.7   0.8   1.8   2.1  27.4   17:10    NE
17   0.2   1.1   12:50  -0.4    5:55   0.1   0.3   0.0   2.1  19.3   11:10     N
18  -0.1   0.7   15:05  -0.6   23:25   0.2   0.1   0.0   1.4  12.9   13:00     N
19   1.1   5.1   16:45  -0.6    0:05   0.2   1.2   0.0   3.7  22.5   13:20     W
20   2.3   6.9   15:50   0.8    0:05   0.0   2.3   0.0   2.3  27.4   19:15   WNW
21   2.3   6.3   13:25  -1.1    7:35   0.1   2.4   0.0   2.1  20.9   15:15     N
22   1.3   5.3   14:55  -2.3   23:55   0.2   1.5   0.0   3.4  29.0   14:10     N
23   0.1   7.2   15:40  -5.2    6:15   1.7   1.7   0.0   2.9  27.4   14:55   NNW
24   3.5   9.0   12:55  -2.5    0:05   0.3   3.8   0.0  12.1  43.5    6:35   SSE
25   5.9   9.6   16:15   3.6    8:20   0.0   5.9   2.3   4.7  32.2   10:25    SE
26   8.2  13.3   18:50   4.2    6:40   0.0   7.8   8.9   1.9  22.5   15:25   ESE
27  12.2  19.7   15:40   5.9    4:15   0.0  12.1   3.3   6.0  46.7   17:10   SSE
28  11.1  13.4    0:05   7.3   23:55   0.0  11.0   2.0   4.0  30.6   12:50    SE
29   8.7  11.8   15:00   6.7    1:45   0.0   8.7   0.0   7.4  41.8   18:45     W
30   9.2  11.8   11:35   6.1    4:50   0.0   9.2   1.8   5.8  48.3   13:35    SW
31  10.9  13.7   13:00   8.8    6:00   0.0  10.9  11.8   9.2  49.9   13:15     W
-------------------------------------------------------------------------------------
     1.9  19.7    27    -8.7    13    30.4  87.7  67.1   4.5  49.9    31       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  3
Min <=   0.0: 23
Min <= -18.0:  0