Klimatologische Zusammenfassung für März 2004

Stationsname: ISS_Meinck   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
LAT: 51° 03' 39" N  LONG: 13° 48' 27" O  HÖHE:  159 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-              Wind                 Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe      Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
------------------------------------------------------------------------------------
 1  -0.9   2.6   15:40  -2.6    6:10   1.2   0.3   0.0   6.1  30.6   17:20    NW
 2   1.5   3.6   20:40  -0.7    0:10   0.1   1.6   5.1   5.8  35.4   20:10     W
 3   1.4   3.2   14:50  -3.2   00:00   0.3   1.7   2.5   8.9  40.2   10:10   WNW
 4  -2.4   0.8   14:30  -6.2    6:30   2.5   0.0   0.0   2.4  20.9   14:20   NNE
 5  -0.3   6.1   15:50  -3.4    7:50   1.4   1.1   0.0   7.6  30.6   12:10    NE
 6  -1.6   0.9   13:20  -4.6    6:50   1.7   0.1   0.0  13.2  48.3    5:50    SE
 7   1.3   5.7   16:00  -1.4   00:00   0.2   1.4   0.0   4.3  30.6   14:20   SSE
 8  -0.2   3.0   15:30  -2.1    1:30   0.8   0.6   0.0   2.4  19.3   15:40    NW
 9  -0.2   1.4   12:50  -2.3    2:10   0.6   0.3   0.0   3.5  25.7   12:20     N
10   1.4   3.2   13:40   0.3    1:20   0.0   1.4   3.8   5.6  27.4   19:50    NE
11   3.7   8.9   16:00   0.6    7:40   0.0   3.7   0.0  10.0  35.4   10:30    NE
12   5.7  11.3   14:50   2.6    6:50   0.0   5.7   0.0  15.0  49.9    9:20    SE
13   6.3  10.6   15:20   3.7    7:00   0.0   6.3   0.0  13.7  45.1   11:20    SE
14   8.1  14.7   16:10   4.6    7:00   0.0   8.1   0.8   5.1  30.6    0:10    SE
15   9.7  15.2   14:30   4.6    4:00   0.0   9.6   0.0   7.1  41.8   15:30    SE
16  11.1  16.5   16:30   7.1    2:40   0.0  11.1   0.0   5.0  32.2   12:40     W
17  12.2  22.3   15:10   4.2    7:40   0.0  12.2   0.0   2.1  20.9   13:00     W
18  12.2  19.9   14:30   5.5    7:30   0.0  12.2   0.0   2.3  20.9   18:30   ESE
19  14.4  18.3   15:10  10.7    0:50   0.0  14.4   0.0  10.5  51.5   23:40     W
20  11.8  14.7   21:00   6.8    5:40   0.0  11.8   2.0  17.1  72.4   23:40   WSW
21  10.8  14.8    1:00   8.1    6:30   0.0  10.8   3.0  21.6  78.9    1:20   WSW
22   8.3  13.3   16:10   4.0   00:00   0.0   8.3   1.0  13.8  56.3    8:40   WSW
23   5.7  10.3   14:20   0.3    7:00   0.0   5.7   0.0   2.7  25.7   15:30     N
24   4.7   5.9    0:10   2.9   23:50   0.0   4.6   6.6   7.6  38.6   22:20   NNW
25   2.1   3.0   12:40   1.2   23:50   0.0   2.1   0.0  11.4  40.2   12:10    NW
26   0.4   2.2   17:10  -1.0    7:00   0.2   0.7   1.0   5.0  27.4    6:50    NW
27   0.6   5.0   13:40  -3.1    4:50   0.8   1.4   0.3   1.6  16.1   11:10     W
28   3.7   7.7   17:40  -0.3    4:50   0.0   3.6   0.0   3.2  25.7   12:30     W
29   6.0  14.6   16:40  -0.9    5:40   0.1   6.1   0.0   3.4  27.4   12:50    SE
30   7.9  17.5   15:50  -0.4    6:50   0.0   7.9   0.0   6.1  38.6   21:40   ENE
31  10.4  17.6   16:30   4.8    7:20   0.0  10.4   0.0  11.6  35.4    8:10     E
-------------------------------------------------------------------------------------
     5.0  22.3    17    -6.2     4     9.8 165.2  26.2   7.6  78.9    21      SE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0: 14
Min <= -18.0:  0