Klimatologische Zusammenfassung für Februar 2020
Stationsname: ISS_2 Ort: Dresden Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N Länge: 13° 48' 27" O Höhe: 154 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
1 11.9 15.7 13:05 9.3 23:35 0.0 3.4 9.8 53.1 15:10 SW
2 7.3 9.6 0:05 5.3 20:50 0.0 4.4 9.8 53.1 0:20 WSW
3 7.6 9.2 15:25 5.4 8:25 0.0 23.2 5.5 29.0 2:15 WSW
4 4.1 7.4 0:05 1.9 7:15 0.0 19.2 8.5 41.8 14:15 NW
5 2.2 5.2 14:05 -0.2 20:40 0.0 1.6 9.8 29.0 14:45 NW
6 2.9 4.5 15:25 0.6 3:55 0.0 0.0 7.4 27.4 15:00 W
7 3.7 5.0 14:50 1.4 23:45 0.0 1.2 3.4 19.3 0:10 WNW
8 3.2 6.3 14:20 -0.7 5:00 0.0 0.0 9.2 37.0 13:15 SO
9 6.1 10.4 20:55 1.1 3:10 0.0 0.2 10.5 46.7 21:25 SO
10 8.0 13.7 1:35 2.4 19:00 0.0 7.8 13.5 64.4 4:00 SW
11 4.7 8.2 13:30 1.6 19:50 0.0 1.6 12.2 27.4 13:20 WSW
12 4.0 7.2 12:20 2.8 1:35 0.0 0.8 11.6 25.7 7:55 WSW
13 3.8 6.0 11:30 0.6 8:25 0.0 1.0 10.1 27.4 12:55 SO
14 5.2 7.3 14:55 3.7 1:25 0.0 1.0 4.5 29.0 10:05 WSW
15 5.9 9.6 12:55 1.4 6:50 0.0 0.0 7.6 29.0 20:45 SO
16 11.0 15.7 20:50 7.0 7:30 0.0 0.0 13.4 46.7 21:55 SO
17 10.5 14.7 3:15 7.7 21:30 0.0 0.4 9.3 40.2 00:00 NO
18 7.2 10.3 13:05 5.0 23:20 0.0 0.4 11.6 46.7 13:25 NO
19 5.3 7.2 16:00 3.8 12:45 0.0 1.6 10.3 49.9 11:30 O
20 5.1 7.9 13:00 1.1 7:40 0.0 0.4 6.9 32.2 1:05 NNW
21 5.4 8.4 1:15 2.8 19:45 0.0 1.6 10.5 53.1 3:15 O
22 9.2 13.9 15:45 2.7 7:40 0.0 0.0 12.1 59.5 16:00 NO
23 8.9 12.6 19:00 5.3 00:00 0.0 14.0 13.4 67.6 18:00 ONO
24 6.0 9.3 00:00 4.0 2:25 0.0 0.8 10.1 37.0 19:45 O
25 9.2 12.7 13:40 4.4 23:45 0.0 1.6 10.9 46.7 13:35 NO
26 3.7 7.0 11:45 1.8 9:25 0.0 1.4 9.7 46.7 12:50 O
27 3.8 7.0 12:55 1.3 23:10 0.0 1.2 8.9 38.6 9:55 O
28 2.7 7.4 15:50 0.3 4:00 0.0 4.8 8.4 46.7 10:00 O
29 5.2 9.2 22:50 1.3 4:35 0.0 4.2 12.6 43.5 2:55 NW
-------------------------------------------------------------------------------
6.0 15.7 1 -0.7 8 0.0 97.8 9.7 67.6 23 NO
(Diagramm) (DWD-Kurztabelle) (WS Förstgen-Oberlausitz)