Klimatologische Zusammenfassung für Februar 2019

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N -	Länge: 14° 39' 41" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
 1   0.7   2.8   14:55  -1.4    5:25   0.0   1.8   3.1  25.7   12:00   OSO  
 2   1.1   2.2   14:40  -0.1    0:10   0.0   5.2   0.6  11.3   15:15    SW  
 3   0.2   1.0    0:05  -0.1   23:30   0.0   0.6   1.4  14.5   23:15    NW  
 4  -0.6   2.2   14:45  -4.2   19:25   0.6  11.6   0.8  12.9   22:15    SW  
 5   0.0   2.2   14:00  -5.3    7:45   0.0   2.2   2.3  19.3    0:50    SW  
 6   0.3   2.3   12:05  -1.5    7:35   0.0   4.0   2.9  20.9   17:10     S  
 7   0.0   1.5   11:25  -1.2    4:50   0.0   0.2   4.8  27.4   11:30   SSW  
 8   2.6   6.1   13:40  -2.8    7:45   0.0   2.2   3.4  24.1   15:50   SSW  
 9   5.7   9.1   13:50   1.6    6:30   0.0   0.0   5.6  29.0    7:30   SSW  
10   5.5   7.5   12:05   2.7    2:50   0.0   1.4   6.1  38.6   13:30     S  
11   3.9   6.6    1:15   0.8    6:30   0.0   4.2   6.0  40.2   12:00    SW  
12   1.8   5.1   14:20  -0.2   19:45   0.0   1.8   2.9  29.0   12:25    SW  
13   4.2   6.3   14:15   1.7    0:05   0.0   0.6   4.7  24.1    8:15    SW  
14   4.8   9.2   13:15  -1.9   23:35   0.0   0.2   2.1  17.7   13:30    SW  
15   2.3  12.8   14:40  -3.4    7:20   0.0   0.0   0.5   9.7   12:05    NW  
16   4.2  15.6   13:35  -3.7    7:10   0.0   0.2   1.0  12.9   11:25     S  
17   3.8  14.8   14:10  -3.1    6:25   0.0   0.0   0.5   8.0   11:40   SSO  
18   6.5  15.5   14:45  -2.0    7:00   0.0   0.0   1.4  14.5   22:50   SSW  
19   6.5  12.1   12:10   1.1    5:05   0.0   0.0   3.9  29.0   14:30    SW  
20   6.4   9.4   14:25   3.8   23:25   0.0   0.0   3.9  24.1    1:05    SW  
21   6.2   8.9   12:05   1.6    4:35   0.0   4.8   2.9  22.5   15:20    SW  
22   2.5   7.6    2:15  -3.7   23:35   0.0   4.4   8.2  40.2    8:20   NNO  
23  -2.2   3.6   14:10  -6.6    3:45   2.2   0.0   1.6  14.5    0:30   ONO  
24   0.6   8.4   15:55  -4.3    0:05   0.0   0.0   0.5  11.3   13:30    NW  
25   4.1  13.2   14:15  -2.9    6:00   0.0   0.0   1.0  17.7   12:45    SW  
26   4.4  10.6   14:35  -1.6   23:40   0.0   0.0   1.3  16.1   11:00    SW  
27   3.9  14.5   15:35  -3.9    7:00   0.0   0.0   1.3  16.1   16:20    SW  
28   8.9  14.0   13:35   2.2    0:05   0.0   0.0   3.5  32.2   11:00    SW  
----------------------------------------------------------------------------
     3.1  15.6    16    -6.6    23     2.8  45.4   2.8  40.2    11      SW  
 

* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück