Klimatologische Zusammenfassung für Februar 2017

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N -	Länge: 14° 39' 41" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
 1  -2.4   0.3   14:05  -5.6   21:20   2.4   2.4   1.0   12.9   20:05    SO 
 2  -1.1   1.7   22:50  -5.5    1:35   1.1   2.8   2.6   17.7    8:30   SSO 
 3   2.7   6.8   14:55  -1.3    3:00   0.0   2.2   1.3   12.9   16:35   SSO 
 4   2.4   8.1   14:20  -1.2   20:05   0.0   1.2   0.2    9.7    5:05     N 
 5   2.3   4.8   14:40   0.6    2:15   0.0   0.0   0.2    8.0   11:05    SW 
 6  -0.8   1.4    0:10  -1.9   19:10   0.8   0.0   6.9   17.7   13:40   NNO 
 7  -1.8  -0.9   12:45  -2.9   23:50   1.8   0.0   7.1   20.9   18:55    NO 
 8  -4.4  -2.8    0:05  -5.4   21:15   4.4   0.0   9.2   24.1    1:15    NO 
 9  -5.4  -3.6   14:30  -8.7    7:20   5.4   0.0   8.2   24.1   14:10   ONO 
10  -2.4   1.2   15:55  -6.3    3:35   2.4   0.0   9.5   24.1    4:55   ONO 
11  -1.6  -0.4   15:05  -2.6    8:30   1.6   0.0   9.0   22.5   16:35   ONO 
12  -1.6   0.8   12:45  -5.1   00:00   1.6   0.0   7.9   19.3    4:10   ONO 
13  -3.9   2.8   15:20  -8.9    7:20   3.9   0.0   4.2   19.3   15:15   ONO 
14  -2.3   5.7   15:00  -6.9    7:35   2.3   0.0   3.5   16.1    1:00   ONO 
15   1.6  13.5   14:45  -5.1    7:15   0.0   0.0   0.5    8.0   15:15     O 
16   2.2  11.1   14:10  -4.1    6:55   0.0   0.0   1.0   14.5   12:50   WSW 
17   4.8   7.9   13:35   2.5    5:35   0.0   2.8   2.9   20.9   16:00    SW 
18   3.5   4.7   13:40   1.9   23:40   0.0   1.4   1.6   16.1   13:35    SW 
19   4.0   7.8   13:35   1.4    3:15   0.0   0.0   3.4   25.7   11:35    SW 
20   6.4   9.6   14:50   4.1    0:10   0.0   3.2   7.1   37.0   14:20    SW 
21   7.5   9.5   11:25   3.3   00:00   0.0   1.8   6.4   38.6   14:00    SW 
22   7.7  11.8   11:05   1.3    1:00   0.0   9.2   8.5   49.9   10:15    SW 
23   7.4  11.1   20:45   4.0    0:05   0.0   7.2   6.3   48.3   21:40    SW 
24   2.9   8.3    0:15  -1.3   21:40   0.0   6.4   7.6   46.7    6:35    SW 
25   2.9   6.5   16:05  -0.3    0:05   0.0   2.8   4.2   22.5   12:40    SW 
26   7.7  11.0   14:30   5.5    0:35   0.0   0.0   4.3   25.7   14:10     S 
27   8.8  13.2   14:30   5.4    5:10   0.0   0.0   4.3   29.0   22:45     S 
28   7.4   8.5    0:10   5.5   18:15   0.0   0.0   5.8   29.0   20:50     S 
----------------------------------------------------------------------------
     2.0  13.5    15    -8.9    13    27.7  43.4   4.8   49.9    22      SW 
                                                                           
* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück