Klimatologische Zusammenfassung für Februar 2015

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  159 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind                 Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
------------------------------------------------------------------------------------
 1   1.2   4.6   14:20  -1.9    0:55   0.0    0.0   3.7  20.9   12:15   WSW  
 2   1.6   4.5   15:10  -0.2   22:40   0.0    0.0   5.6  30.6   13:25   WSW  
 3   1.2   4.4   14:55  -0.6   23:25   0.0    0.4   6.8  33.8    9:15   WSW  
 4  -2.0  -0.3    0:05  -3.6   20:15   2.0    0.8   2.9  17.7    4:10   WNW  
 5  -1.4   1.4   15:45  -3.1    0:05   1.4    0.0   4.5  32.2   14:00    NO  
 6  -2.2  -1.2    0:05  -3.7   23:25   2.2    0.0   6.3  30.6    2:30    NO  
 7  -1.7   2.3   00:00  -5.5    5:00   1.7    0.0   6.8  43.5   22:05   WSW  
 8   0.6   2.8   13:25  -1.3   22:45   0.0    2.2  12.2  49.9    5:15    NW  
 9   2.2   3.8   16:15  -1.1    0:05   0.0    6.4   8.0  33.8    6:00     W  
10   3.8   4.4   13:35   3.3    3:50   0.0    0.6   5.5  30.6   14:40     W  
11   3.1   4.3   14:20  -1.2   23:45   0.0    0.0   2.6  22.5   20:45    NW  
12   0.7   4.8   13:40  -3.2    4:15   0.0    0.0   6.8  32.2   13:15   OSO  
13   1.9   5.3   14:20  -0.6    1:15   0.0    0.0  10.1  33.8    4:30    SO  
14   1.0   3.4   14:00  -0.2    0:45   0.0    0.0  11.3  41.8   11:00    SO  
15   4.2   7.7   12:05  -1.3    7:20   0.0    0.0   7.7  27.4    1:55    NO  
16   2.5   7.2   13:00  -0.8   21:10   0.0    0.0  15.6  40.2   14:10    NO  
17   2.9   7.2   13:25   0.8   17:45   0.0    0.0   7.9  30.6    2:30     O  
18   2.4   4.2   15:30  -2.1   23:45   0.0    0.0   2.3  17.7   18:40     W  
19   1.1   8.3   13:50  -3.5    7:05   0.0    0.0   2.6  20.9   15:45   OSO  
20   3.3  12.2   15:15  -3.8    7:55   0.0    0.0   5.8  33.8   15:10   SSO  
21   5.2  10.6   14:15   1.8    6:30   0.0    0.0   8.2  45.1   12:55    SO  
22   2.7   5.2   14:40  -1.6   23:45   0.0    0.0   1.8  17.7   15:45    SO  
23   3.0   7.3   13:30  -1.7    1:25   0.0    2.4   6.9  35.4   11:00    SO  
24   4.9   9.2   13:30   1.7    5:15   0.0    0.0   4.2  27.4   14:40   WSW  
25   2.8   7.9   15:55  -1.2   23:40   0.0    0.0   3.2  24.1   15:40   NNW  
26   2.2   9.8   15:00  -3.3    6:25   0.0    0.0   2.4  19.3   14:40   OSO  
27   3.1  10.1   14:10  -2.2    5:35   0.0    0.0   3.4  25.7   10:45   OSO  
28   2.7   5.8   16:50  -0.3   19:55   0.0    0.8   3.2  17.7    5:30   WSW  
-----------------------------------------------------------------------------
     1.9  12.2    20    -5.5     7     7.3   13.6   6.0  49.9     8      SO  
(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)