Klimatologische Zusammenfassung für Februar 2006

Stationsname: ISS_Meinck   Ort: Dresden   Staat: Deutschland 
LAT: 51° 03' 39" N  LONG: 13° 48' 27" O  HÖHE:  159 m  

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-              Wind                 Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe      Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
------------------------------------------------------------------------------------
 1  -2.8   1.6   15:55  -6.6   00:00   3.0   0.1   0.0   1.6  16.1    5:00   SSE
 2  -6.6  -4.6   14:40 -10.2    7:55   6.6   0.0   0.0   1.6  22.5   12:50     W
 3  -2.7  -1.2   15:20  -5.3    0:05   2.7   0.0   0.0   1.8  19.3   10:50     W
 4  -2.5  -0.2   12:55  -8.5   23:55   2.5   0.0   4.1   2.1  27.4   15:00    NW
 5  -9.3  -4.0   15:20 -13.7    6:30   9.2   0.0   0.0   0.6  12.9   19:05   SSE
 6  -7.1  -1.0   15:20 -14.1    7:35   7.1   0.0   0.5   1.8  16.1   18:30   SSE
 7   1.4   3.3   19:15  -3.6    0:05   0.5   1.9  20.6   8.0  33.8   12:50     W
 8   3.3   4.8   14:45   2.2   23:05   0.0   3.3   4.6  10.5  43.5   16:35     W
 9   1.2   2.2    0:05  -0.2   19:00   0.0   1.2   0.8  11.6  49.9   14:00   WSW
10   0.1   0.4    1:00  -0.4   17:50   0.1   0.1  10.9   4.8  32.2   17:30     W
11  -0.4   0.4   15:15  -0.9    7:35   0.4   0.0   1.3   2.4  22.5    0:10    NW
12  -0.9   0.4   13:35  -1.8    5:10   0.9   0.0   1.5   1.9  20.9   13:50    NW
13  -0.5   2.9   15:35  -4.2   00:00   1.1   0.6   0.0   1.9  25.7   12:20   WNW
14  -2.6   3.4   15:10  -8.1    7:10   3.1   0.5   0.0   2.3  27.4   21:40   SSE
15   0.9   2.7   23:45  -1.5    0:45   0.2   1.1   2.8  10.5  43.5   13:50    SE
16   2.7   3.9   14:30   1.2   00:00   0.0   2.7   1.5   2.3  16.1    6:30    SE
17   4.4   7.8   16:25   1.2    0:05   0.0   4.4   0.3   5.6  38.6    9:30    SE
18   4.3   6.6   11:15   2.1    8:00   0.0   4.3   0.5   7.6  32.2    9:50   SSE
19   4.1   7.6   15:45  -0.7   00:00   0.0   4.1   0.0   6.4  38.6    8:15     W
20   0.8   3.1   15:00  -1.7    6:00   0.4   1.2   0.0   1.1  20.9   15:05   NNE
21   1.1   1.9    0:05   0.7    8:50   0.0   1.1   0.0   1.8  16.1   12:50   NNW
22  -0.1   0.9   15:00  -1.1   00:00   0.2   0.2   0.0   3.9  22.5    5:30   NNE
23  -0.9   1.7   16:05  -2.5    8:00   1.0   0.2   0.3   1.8  17.7   17:35     N
24  -1.7   3.8   14:30  -6.0    7:25   2.4   0.7   0.0  10.1  45.1   17:40   ENE
25  -2.5  -1.4   12:25  -3.4   23:50   2.5   0.0   0.0   7.1  35.4    8:30    NE
26  -3.1  -1.8   14:35  -4.3    7:05   3.1   0.0   0.0   2.7  22.5    3:20     N
27  -3.4   0.4   13:55  -7.6    5:50   3.4   0.0   0.0   2.3  27.4   14:35     N
28  -0.8   2.4   14:40  -3.0    3:10   1.2   0.5   0.0   7.2  32.2   15:45   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
    -0.9   7.8    17   -14.1     6    51.5  28.1  49.5   4.4  49.9     9       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  7
Min <=   0.0: 23
Min <= -18.0:  0