Klimatologische Zusammenfassung für Februar 2004

Stationsname: ISS_Meinck   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
LAT: 51° 03' 39" N  LONG: 13° 48' 27" O  HÖHE:  159 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-              Wind                 Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe      Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.7  11.6   13:50   8.1   23:40   0.0   9.7   0.5  17.1  61.2    7:50   WSW
 2   8.9  11.3   10:10   6.8    3:00   0.0   8.9   5.6   9.0  54.7    9:00     W
 3  10.3  12.9   00:00   7.4    3:10   0.0  10.3   4.3   5.0  29.0   19:30     W
 4  14.1  15.7   14:30  12.9    0:10   0.0  14.1   0.0  12.7  46.7   23:30     W
 5  13.7  15.4    3:50  12.2   19:40   0.0  13.7   0.0  13.0  48.3    6:20     W
 6  13.4  15.9   23:20  11.9    5:40   0.0  13.4   0.0  12.4  41.8    3:30     W
 7  10.1  15.7    0:10   5.1   20:00   0.0  10.1   2.3  20.4  82.1    5:50     W
 8   3.7   5.8    5:20   0.3   20:20   0.0   3.7   3.3  14.2  86.9   14:40   WSW
 9   0.8   2.2   13:50  -0.9   14:50   0.1   1.0   4.1  13.7  69.2    4:20    NW
10   1.1   3.0   15:50  -0.7    4:40   0.1   1.2   1.5   8.5  35.4   19:20     W
11   0.2   1.3    4:20  -3.4   00:00   0.5   0.6   2.8   7.2  35.4   16:20     N
12  -3.6  -1.4   14:30  -6.7    6:20   3.5   0.0   0.0   2.9  19.3   12:10     N
13   1.9   5.2   23:00  -2.2    0:10   0.4   2.3   1.0   4.0  29.0   20:20    NW
14   4.2   5.4   21:30   2.8    6:50   0.0   4.2   0.0   5.0  30.6   15:00    NW
15   3.4   4.8   14:00   1.7   23:00   0.0   3.4   0.0   5.3  25.7   21:20    NW
16   2.2   4.3   13:50  -0.7   23:50   0.0   2.2   0.0   5.3  22.5   12:20    NW
17   0.7   2.6   22:20  -1.8    3:10   0.5   1.1   0.0   4.7  24.1   20:10     W
18   1.8   3.0   10:30  -0.7   22:30   0.0   1.9   1.0   6.0  33.8    9:50    NW
19  -0.7   0.3   15:00  -1.4    7:30   0.7   0.0   0.5   4.0  27.4   21:50     N
20  -0.1   5.5   15:20  -4.6    7:40   1.3   1.2   0.0  11.4  40.2   22:10   ENE
21   2.0   6.9   14:30  -0.7    0:10   0.2   2.2   0.0  17.5  57.9    9:40    SE
22   2.2   4.3   15:10   0.8   22:20   0.0   2.1   0.0   9.0  43.5    0:30    SE
23   0.1   1.2    1:40  -0.8   23:40   0.2   0.2   0.0   5.5  29.0    8:20    NW
24   0.1   4.2   16:00  -1.6   20:40   0.8   0.8   0.0   5.0  32.2   15:50    NW
25   0.3   2.4   15:50  -1.6    2:40   0.5   0.8   0.0   7.9  35.4   11:50   SSW
26  -0.1   2.9   16:20  -2.4   23:40   0.9   0.8   0.0   2.4  25.7   18:50     W
27  -1.9   2.0   14:50  -5.6    8:30   2.3   0.3   0.3   1.6  17.7   14:00    NW
28  -0.5   6.3   16:00  -4.5    7:10   1.8   1.3   0.0   1.8  19.3   15:50   SSE
29  -2.7  -0.7   16:10  -5.4    5:00   2.7   0.0   0.0   3.4  22.5   10:10     E
-------------------------------------------------------------------------------------
     3.2  15.9     6    -6.7    12    16.3 111.5  27.2   8.1  86.9     8       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  2
Min <=   0.0: 18
Min <= -18.0:  0