Klimatologische Zusammenfassung für Januar 2023

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind                Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
-------------------------------------------------------------------------------   
  1  15.6  17.9   13:00  13.0   22:10   0.0   0.0  10.8  45.1    9:35   SSW 
  2  12.4  15.2    2:55   8.7   23:55   0.0   0.6   6.1  32.2   21:45    SO 
  3   7.6  10.3   14:10   4.4   23:20   0.0   0.0   5.3  27.4   13:35     W 
  4   7.3  11.9   20:45   2.3    2:50   0.0   1.8  10.2  56.3   23:20    SO 
  5   9.3  11.8    0:05   6.2   23:45   0.0   2.4  13.8  61.2    0:25   WSW 
  6   8.2  11.1   14:45   5.4    3:45   0.0   1.4   4.3  32.2   14:30   WSW 
  7   8.3  11.3   14:05   5.6   22:05   0.0   0.2   5.1  27.4   15:00    SO 
  8   6.2   7.6   13:20   5.3   20:05   0.0   0.6  10.9  38.6   10:25    SO 
  9   6.2   8.5   13:35   4.4    7:05   0.0   2.8   7.2  32.2    2:45     O 
 10   5.4   7.1   13:50   2.4   22:25   0.0   0.6   6.1  24.1    3:55     W 
 11   6.2   8.1   20:40   2.9    1:00   0.0   2.0   7.3  35.4   11:25    SO 
 12   7.7  10.6   23:30   4.1    1:25   0.0   1.6   8.9  46.7   21:30   SSW 
 13   9.0  11.6   10:25   5.2   17:45   0.0   0.6  10.7  45.1    1:15   SSW 
 14   7.5   9.3   12:40   5.5    9:55   0.0   0.8  11.7  45.1   18:20     S 
 15   6.5  10.2    4:20   3.5   22:15   0.0   4.0   9.5  40.2   16:50    SO 
 16   4.2   7.4   14:05   1.7    3:30   0.0   0.0  12.1  43.5   20:00    SO 
 17   2.9   6.2   14:00  -2.1   23:30   0.0   0.0   9.8  41.8    5:30   NNO 
 18  -0.3   0.7   12:15  -1.8    0:25   0.3   4.4   1.8  12.9   15:10   WNW 
 19  -1.3   2.8   14:20  -5.9    8:05   1.3   0.0   3.6  24.1   14:45     S 
 20   0.1   0.8   12:15  -0.9   23:55   0.0   2.6   2.1  16.1   23:35    NW 
 21  -0.8   0.2   14:15  -1.9    7:30   0.8   7.8   6.1  25.7   14:35    NW 
 22   0.3   0.8   12:15  -0.1    0:05   0.0   0.4   2.8  24.1   13:10     N 
 23   0.7   1.7   13:15   0.3    4:40   0.0   0.8   2.6  17.7   14:25     N 
 24   0.8   1.4   14:15   0.3    6:25   0.0   0.4   2.6  14.5    4:50     N 
 25   0.7   1.1   15:25   0.3    8:05   0.0   0.0   2.5  14.5    0:50   NNO 
 26  -0.2   0.7    0:05  -1.4   23:50   0.2   0.0   3.1  16.1   16:35    NW 
 27  -0.8   0.3   21:45  -1.7    2:25   0.8   0.4   2.8  16.1   14:05    NW 
 28  -1.4   0.1    0:05  -2.3    8:25   1.4   0.0   3.3  24.1    5:40     N 
 29  -1.0   0.9   15:05  -3.3    6:45   1.0   0.0   5.3  29.0   20:25   WSW 
 30   2.7   5.4   15:05  -1.2    0:05   0.0   1.2  13.7  49.9   11:25   WSW 
 31   3.8   5.6   13:20   1.9    5:50   0.0   1.4  13.4  49.9   21:30   WSW 
----------------------------------------------------------------------------
      4.3  17.9     1    -5.9    19     5.8  38.8   7.0  61.2     5      SO 

(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  (WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz)