Klimatologische Zusammenfassung für Januar 2015
Stationsname: ISS_2 Ort: Dresden Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N Länge: 13° 48' 27" O Höhe: 159 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
------------------------------------------------------------------------------------
1 2.2 6.2 14:00 -0.9 21:15 0.0 1.0 2.3 17.7 14:55 WNW
2 3.9 8.2 8:30 -0.6 0:10 0.0 2.2 10.1 48.3 17:55 WSW
3 3.2 4.6 12:15 1.7 17:50 0.0 0.4 11.6 51.5 1:20 WSW
4 2.5 4.3 14:05 1.4 18:55 0.0 1.4 10.5 46.7 14:35 WNW
5 1.7 2.6 8:00 0.8 14:45 0.0 4.4 8.5 41.8 13:00 WNW
6 1.7 4.1 13:30 0.6 4:20 0.0 1.0 6.3 37.0 20:30 OSO
7 0.5 1.6 13:35 -0.9 00:00 0.0 2.6 3.7 32.2 0:20 SO
8 3.1 7.6 20:35 -1.2 1:10 0.0 4.4 5.6 46.7 21:50 SO
9 6.9 9.7 17:40 4.3 1:05 0.0 5.6 16.3 78.9 17:35 WSW
10 10.4 15.3 13:35 5.3 00:00 0.0 16.4 15.1 66.0 19:05 WSW
11 3.7 5.3 0:05 2.4 18:05 0.0 0.4 18.0 57.9 11:50 WSW
12 6.0 7.6 23:35 2.4 0:25 0.0 0.2 14.2 49.9 19:00 SW
13 10.8 14.4 13:50 7.3 0:10 0.0 0.0 11.1 46.7 22:45 SW
14 7.2 11.9 0:05 3.0 22:35 0.0 2.8 8.9 49.9 20:40 SW
15 4.4 9.2 23:05 0.8 4:05 0.0 0.2 10.9 38.6 21:10 SO
16 6.2 8.6 3:30 4.4 23:20 0.0 0.0 8.0 35.4 11:10 SO
17 3.7 5.0 0:05 1.3 00:00 0.0 1.0 2.4 22.5 6:45 WNW
18 1.1 5.8 13:35 -2.0 23:55 0.0 0.0 2.3 20.9 15:20 OSO
19 1.0 2.8 14:45 -2.1 2:50 0.0 0.0 3.7 20.9 20:45 O
20 1.2 2.4 0:55 0.1 12:45 0.0 1.2 4.0 29.0 10:15 OSO
21 -0.2 0.5 15:00 -0.7 6:35 0.2 0.2 5.6 29.0 19:35 NO
22 0.6 1.1 13:20 -0.5 0:35 0.0 1.4 2.6 35.4 0:20 NNO
23 -0.5 0.1 0:05 -0.9 20:55 0.5 4.2 2.3 16.1 9:25 NW
24 -0.9 0.3 19:35 -1.7 11:40 0.9 0.0 2.1 20.9 19:40 SO
25 0.5 1.5 15:20 -0.4 2:05 0.0 0.4 4.5 30.6 8:15 WNW
26 1.7 5.4 14:50 -0.1 6:50 0.0 2.6 3.9 24.1 13:30 S
27 1.8 2.7 14:15 0.9 10:15 0.0 9.0 7.1 30.6 6:45 W
28 3.0 5.5 14:05 1.4 6:25 0.0 0.2 7.6 37.0 14:15 S
29 2.7 4.9 13:15 1.1 8:15 0.0 0.0 11.3 45.1 15:20 S
30 1.3 4.6 12:00 -0.7 22:10 0.0 0.2 10.0 51.5 12:20 SO
31 0.8 2.4 17:35 -0.9 6:55 0.0 0.4 7.6 33.8 1:00 WSW
-----------------------------------------------------------------------------
3.0 15.3 10 -2.1 19 1.6 63.8 7.7 78.9 9 WSW
(Diagramm) (DWD-Kurztabelle)