Klimatologische Zusammenfassung für Januar 2006
Stationsname: ISS_Meinck Ort: Dresden Staat: Deutschland
LAT: 51° 03' 39" N LONG: 13° 48' 27" O HÖHE: 159 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
------------------------------------------------------------------------------------
1 0.9 3.1 13:25 -0.9 21:40 0.1 1.1 0.0 2.3 27.4 6:45 ESE
2 -0.8 0.6 23:30 -2.1 2:55 0.8 0.0 0.0 1.3 14.5 19:25 NW
3 0.6 1.0 11:45 0.0 23:25 0.0 0.6 1.5 3.9 22.5 11:55 NW
4 -0.1 0.2 13:45 -0.4 7:20 0.1 0.0 0.0 1.4 16.1 7:45 N
5 0.2 1.3 11:20 -0.4 18:15 0.1 0.2 0.0 8.2 33.8 16:25 ENE
6 -1.0 -0.3 0:05 -1.6 16:05 1.0 0.0 0.0 6.0 27.4 6:25 ENE
7 -0.9 0.5 13:15 -3.5 23:35 1.0 0.0 0.0 10.1 33.8 14:00 ENE
8 -1.7 0.8 13:00 -3.3 0:05 1.7 0.1 0.0 9.7 40.2 13:30 ESE
9 -1.8 1.8 14:05 -4.0 5:40 2.1 0.3 0.0 6.9 30.6 10:10 SE
10 -2.8 2.0 14:15 -5.9 23:55 3.0 0.2 0.0 1.8 19.3 2:15 SSE
11 -3.7 1.8 14:25 -6.9 7:10 3.9 0.2 0.0 2.3 19.3 14:00 ESE
12 -2.1 0.0 20:40 -4.9 0:15 2.0 0.0 2.0 0.6 12.9 23:50 SSE
13 -0.8 2.6 14:10 -2.7 4:25 1.1 0.4 0.0 6.9 33.8 14:30 ENE
14 -1.8 2.2 13:05 -4.7 23:55 2.2 0.3 0.0 6.8 30.6 22:30 E
15 -3.4 -0.1 14:50 -5.9 5:10 3.4 0.0 0.0 11.7 45.1 12:45 ESE
16 -4.6 -2.4 12:40 -6.1 18:00 4.6 0.0 0.0 12.1 41.8 15:35 SE
17 -4.0 -1.4 13:30 -6.2 3:20 4.0 0.0 0.0 13.2 46.7 11:05 SE
18 -1.1 1.9 7:00 -3.7 23:05 1.3 0.3 6.1 7.9 35.4 6:20 NW
19 -3.6 -2.7 10:25 -3.8 3:30 3.6 0.0 0.0 2.6 22.5 0:35 NW
20 0.1 4.1 00:00 -3.2 0:05 0.7 0.8 4.1 1.9 40.2 00:00 SSE
21 2.2 4.1 0:05 0.5 23:55 0.0 2.2 9.9 5.6 45.1 9:40 W
22 -10.1 0.0 0:05 -16.0 00:00 10.0 0.0 0.0 5.6 30.6 0:55 NE
23 -15.1 -11.0 15:05 -18.4 8:35 15.0 0.0 0.0 5.1 19.3 1:00 ENE
24 -9.9 -2.6 15:30 -15.7 2:35 9.9 0.0 0.0 4.3 32.2 22:45 NE
25 -7.4 -5.8 13:20 -8.3 8:05 7.5 0.0 0.0 10.5 45.1 16:55 SE
26 -6.8 -4.4 14:40 -8.3 20:15 6.8 0.0 0.0 7.1 30.6 8:55 SE
27 -6.2 -2.2 14:00 -8.9 6:30 6.1 0.0 0.0 8.5 30.6 7:00 SE
28 -5.8 0.2 15:25 -9.7 23:55 5.8 0.0 0.0 3.2 20.9 1:05 E
29 -6.4 1.6 14:50 -11.6 5:30 6.5 0.1 0.0 2.7 20.9 15:35 E
30 -5.3 -0.4 15:50 -10.0 8:10 5.3 0.0 0.0 1.4 16.1 11:55 NW
31 -1.7 -0.9 7:55 -3.0 0:05 1.6 0.0 0.0 4.2 27.4 11:05 W
-------------------------------------------------------------------------------------
-3.4 4.1 20 -18.4 23 111.1 7.0 23.6 5.7 46.7 17 ESE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 14
Min <= 0.0: 30
Min <= -18.0: 1