Klimatologische Zusammenfassung für Januar 2004
Stationsname: ISS_Meinck Ort: Dresden Staat: Deutschland
LAT: 51° 03' 39" N LONG: 13° 48' 27" O HÖHE: 159 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
------------------------------------------------------------------------------------
1 -1.6 0.6 0:10 -4.3 22:30 1.6 0.0 0.0 4.8 22.5 17:20 NE
2 -2.8 -2.1 19:10 -4.2 0:10 2.8 0.0 0.0 3.2 19.3 11:50 NW
3 -4.4 -2.4 0:10 -9.3 00:00 4.4 0.0 0.0 3.2 17.7 11:10 N
4 -6.0 -3.1 14:30 -9.9 0:40 6.0 0.0 0.0 2.3 17.7 19:50 SE
5 -6.4 -3.1 14:10 -13.2 23:30 6.4 0.0 1.3 2.9 19.3 11:00 NE
6 -7.2 -2.6 15:00 -14.4 2:10 7.2 0.0 0.0 12.1 48.3 21:20 SE
7 -1.8 -0.1 15:00 -4.2 0:10 1.8 0.0 0.0 1.9 32.2 0:30 SE
8 0.4 5.1 14:20 -1.2 9:10 0.4 0.8 4.3 6.3 43.5 21:40 SSE
9 0.1 1.2 13:50 -1.3 4:30 0.3 0.4 3.3 9.5 46.7 1:20 SE
10 2.1 3.6 18:40 0.1 0:10 0.0 2.1 4.1 3.5 25.7 13:30 NW
11 3.7 7.7 00:00 0.3 7:50 0.0 3.7 4.6 6.9 40.2 17:40 SE
12 5.4 7.9 0:40 2.7 23:40 0.0 5.3 1.5 9.3 45.1 7:10 WSW
13 4.7 7.8 19:50 2.2 2:40 0.0 4.7 1.8 8.4 38.6 22:50 SE
14 5.5 7.1 13:10 3.2 21:50 0.0 5.5 0.3 17.4 64.4 11:10 W
15 2.8 4.1 9:20 0.8 12:40 0.0 2.8 7.4 6.0 30.6 9:40 W
16 3.9 6.3 20:50 1.9 5:20 0.0 3.9 0.3 11.4 46.7 13:00 SSE
17 5.4 7.2 14:20 4.1 21:10 0.0 5.3 0.0 8.7 45.1 2:50 SW
18 0.9 4.1 0:10 -2.4 00:00 0.3 1.2 0.5 3.5 27.4 13:30 N
19 -0.9 2.1 13:10 -4.8 5:10 1.6 0.7 1.8 7.4 43.5 16:50 SSE
20 0.0 1.3 1:50 -1.2 23:20 0.4 0.4 2.5 8.4 32.2 8:00 NNW
21 -2.2 -1.2 12:30 -4.7 23:50 2.2 0.0 0.0 4.3 22.5 11:20 NNW
22 -6.2 -3.4 15:10 -10.3 00:00 6.2 0.0 0.0 2.6 20.9 1:20 NW
23 -8.1 -0.3 14:50 -11.5 3:00 8.1 0.0 0.0 2.4 19.3 13:20 NW
24 -8.6 -1.4 15:00 -12.9 6:20 8.6 0.0 0.0 2.6 19.3 13:10 ESE
25 -6.6 -4.7 23:50 -8.9 2:00 6.6 0.0 0.0 4.0 17.7 4:30 ESE
26 -2.2 3.3 14:10 -4.7 0:10 2.5 0.3 0.5 3.7 43.5 23:50 ESE
27 -2.6 -1.6 13:40 -3.4 23:20 2.6 0.0 0.0 4.3 35.4 1:00 NE
28 -2.3 0.2 14:30 -3.4 0:10 2.3 0.0 0.0 2.7 17.7 13:20 SSE
29 -0.8 1.9 15:50 -2.9 6:10 1.1 0.3 0.3 8.5 43.5 00:00 WSW
30 0.6 2.6 16:00 -0.3 5:00 0.0 0.6 1.0 8.4 53.1 2:50 WSW
31 2.9 8.2 00:00 -1.2 3:40 0.2 3.1 2.5 10.1 43.5 18:40 SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
-1.0 8.2 31 -14.4 6 73.5 41.1 37.8 6.2 64.4 14 SE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 12
Min <= 0.0: 23
Min <= -18.0: 0